
ABB IRB 460-110/2.4
1/Clasificación: Los productos que inicialmente están desorganizados son transportados a un área de clasificación designada. Allí, las cámaras capturan imágenes de los artículos, y esta información se envía a los robots para una clasificación eficiente.
2/Embalaje: Tanto los productos estándar como los de forma irregular pueden ser empaquetados utilizando fijaciones de ventosas o fijaciones diseñadas a medida. Este proceso a menudo implica un robot de seis ejes para garantizar precisión y versatilidad.
3/Apilamiento: Los robots industriales realizan comúnmente operaciones de apilamiento, lo que los hace ideales para manejar materiales como artículos en bolsas, cajas o empaquetados en barriles, así como bolsas de tonelada.
4/Desapilamiento: De manera similar, los robots industriales desapilan eficazmente artículos como materiales en bolsas, cajas y empaquetados en barriles.
5/Carga en vehículos: Utilizando tecnología de cámaras 3D, se rastrea el movimiento de los vehículos y se transmite al robot. Los algoritmos de IA determinan luego el método de apilamiento más eficiente, permitiendo que el robot cargue mercancías en la pista en movimiento. Este sistema es compatible con el 99% de los camiones de caja abierta.
RobotEspecificaciones | |||||
IRB 460-110/2.4 | Alcance 2.4m Capacidad de manejo 110kg | ||||
Número de ejes | 4 | ||||
Protección | IP67 | ||||
Montaje | Suelo | ||||
Controlador | IRC5 Gabinete único, OmniCore V250XT, V400XT | ||||
Suministro de señal integrado | Opcional | ||||
Suministro de aire integrado | Opcional | ||||
— Rendimiento (según ISO 9283) | |||||
| Posición repetibilidad | Trayectoria repetibilidad | |||
IRB 460 | 0.2 mm | 0.11 mm | |||
— Información técnica | |||||
Conexiones eléctricas | |||||
Tensión de suministro | 200-600 V, 50-60 Hz | ||||
Consumo de energía | Cubo ISO 3.67 kW | ||||
Físico | |||||
Base del robot | 1007 x 720 mm | ||||
Peso del robot | 925 kg | ||||
Entorno | |||||
Temperatura ambiente para la unidad mecánica | |||||
Durante la operación | 0°C (32°F) a + 45°C (113°F) | ||||
Durante el transporte y almacenamiento | - 25°C (- 13°F) a + 55°C (131°F) | ||||
Durante períodos cortos (máx. 24 h) | hasta +70°C (158°F) | ||||
Humedad relativa | Máx. 95% | ||||
Nivel de ruido | < 70 dB(A) | ||||
Seguridad | Circuitos dobles con supervisiones, paradas de emergencia y funciones de seguridad. Dispositivo de habilitación de 3 posiciones | ||||
Emisión | Blindado contra EMC/EMI | ||||






