
Robots de paletizado KAWASAKI CP Series
1/Clasificación: Los productos que inicialmente están desorganizados son transportados a un área de clasificación designada. Allí, las cámaras capturan imágenes de los artículos, y esta información se envía a los robots para una clasificación eficiente.
2/Embalaje: Tanto los productos estándar como los de forma irregular pueden ser empaquetados utilizando fijaciones de ventosas o fijaciones diseñadas a medida. Este proceso a menudo implica un robot de seis ejes para garantizar precisión y versatilidad.
3/Apilamiento: Los robots industriales realizan comúnmente operaciones de apilamiento, lo que los hace ideales para manejar materiales como artículos en bolsas, cajas o empaquetados en barriles, así como bolsas de tonelada.
4/Desapilamiento: De manera similar, los robots industriales desapilan eficazmente artículos como materiales en bolsas, cajas y empaquetados en barriles.
5/Carga en vehículos: Utilizando tecnología de cámaras 3D, se rastrea el movimiento de los vehículos y se transmite al robot. Los algoritmos de IA determinan luego el método de apilamiento más eficiente, permitiendo que el robot cargue mercancías en la pista en movimiento. Este sistema es compatible con el 99% de los camiones de caja abierta.
Modelo | CP130L | CP180L | CP250L | CP300L | |
Patrón de brazo | Tipo multi-articulado vertical | ||||
Operación DOF | 4 | ||||
Capacidad de carga máxima (kg) | 130 | 180 | 250 | 300 | |
Carrera máxima (°) | Rotación del brazo (JT1) | ±160 | |||
Movimiento del brazo hacia adelante y hacia atrás (JT2) | +95~-46 | ||||
Movimiento del brazo hacia arriba y hacia abajo (JT3) | +15~-110 | ||||
Rotación de la muñeca (JT4) | ±360 | ||||
Velocidad máxima (°/S) | Rotación del brazo (JT1) | 140 | 130 | 115 | 100 |
Movimiento del brazo hacia adelante y hacia atrás (JT2) | 125 | 120 | 100 | 90 | |
Movimiento del brazo hacia arriba y hacia abajo (JT3) | 130 | 125 | 100 | 90 | |
Rotación de la muñeca (JT4) | 400 | 330 | 250 | 220 | |
Rango de trabajo (mm) | izquierda y derecha | 1800 | |||
Frente y atrás | 1600 | ||||
Hacia arriba y hacia abajo | 2200 | ||||
Momento de inercia (kg.m2) | 50 | 85 | 100 | 140 | |
Capacidad máxima de transporte (veces/h) | 2050 | 1800 | 1700 | 1500 | |
Precisión de posicionamiento de repetibilidad (mm) | ±0.5 | ||||
Peso del cuerpo (kg) | 1600 | ||||






