
KMR-FL23004KP
Modelo de producto | KMR-FL23004KP | |
Básicos | Dimensiones | 1650L*980W*1950H mm |
Peso neto | 750kg | |
Diámetro de rotación | Φ2700mm | |
Capacidades | Carga nominal | Máx 3000 kg(consultar curva de carga) |
Altura de elevación | 90-210 mm (Recorrido de elevación 120mm) | |
Distancia al centro de carga | 600 mm | |
Dimensiones generales (L*W*H) | 1150L*180W*55H mm*2 | |
Ancho exterior de la horquilla | 640 mm | |
Seguridad | Cobertura protectora | Cobertura 360° |
Medidas de protección | Protección de tres niveles: desaceleración, parada gradual, parada de emergencia | |
Evitación de obstáculos por láser | cobertura total por tres láseres frontales y traseros | |
Borde de seguridad | Protección frontal de media envoltura | |
Botón de parada de emergencia | El rango alcanzable de una sola mano alrededor del robot | |
Alarma audiovisual | Indicación luminosa + aviso de audio | |
Evitar obstáculos con visión 3D | Soporte/Opcional | |
Movimiento | Modo de conducción | Conducción de una sola rueda de dirección |
Modo de navegación | Navegación natural, SLAM láser visual (opcional) | |
Dirección de conducción | Adelante, atrás, girar, giro a la izquierda / derecha | |
Velocidad | 0~1.5 m/s | |
Precisión de acoplamiento de navegación | ±10 mm | |
Precisión del ángulo de parada | ±1° | |
Batería | Tipo de batería | LFP 24V 210AH |
Vida útil de la batería | >8 h | |
Modo de carga | Carga automática/manual | |
Tiempo de carga | ≤2 h | |
Ciclo de vida | 2000 ciclos | |
HMI | Panel LCD | 7 pulgadas |
Indicación de luz | Estado del robot, alarma de falla, energía de la batería, etc. | |
Indicación sonora | Giro, advertencia, reproducción de música, etc. | |
Operación de botón | Botón de parada de emergencia, botón de encendido, botón de operación | |
Cargador portátil | SPC-2460/100602185 | |
Componentes | Estación de carga automática | VMR-ACE24100C/900600099 |
Entorno | Temperatura y Humedad | 0~40℃/10~90%RH, Sin condensación |
Pendiente del suelo | ≤5% (sin carga) / 3% (carga completa) | |
Comunicación de red | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac 5G (opcional) | |
Ancho del pasillo para recogida de palets a 90° | 2400 mm (paleta: 1200*1200) | |
Capacidad de carga del suelo | ≥2000 kg/m² | |






