
KMR-FL21501KP
गोदाम:सामान प्राप्त करने, भेजने, भंडारण और चयन जैसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त
निर्माण:सामग्रियों के अधिक कुशल हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और छंटाई को सक्षम बनाता है।
लॉजिस्टिक्स:उच्च दक्षता, लचीलापन और कम लागत के साथ परिवहन, भंडारण और वितरण की मांगों को पूरा करता है।
मल्टी-शिफ्ट, 24/7 संचालन।
उत्पाद मॉडल | KMR -FL21501KP | |
मूल बातें | आयाम | 1721L*868W*1737H मिमी |
शुद्ध वजन | ≤350kg | |
घूर्णन व्यास | Φ2766mm | |
क्षमताएँ | रेटेड लोड | 1500 kg |
उठाने की ऊँचाई | 90-200 मिमी | |
लोड केंद्र की दूरी | 600 मिमी | |
फोर्क आयाम (L*W*H) | 1150L*170W*55H मिमी | |
फोर्क बाहरी चौड़ाई | 600 मिमी | |
सुरक्षा | सुरक्षा कवरेज | 360° कवरेज |
सुरक्षा उपाय | तीन-स्तरीय सुरक्षा: धीमा करना, क्रमिक रोकना, आपातकालीन रोकना | |
लेजर बाधा से बचाव | सामने का डुअल लेजर: संचालन और वाहन के किनारों के लिए पूर्ण कवरेज | |
सुरक्षा किनारा | दिशात्मक चारों ओर सुरक्षा + फोर्क टिप यांत्रिक टकराव पहचान | |
ई-स्टॉप बटन | रोबोट के चारों ओर एकल हाथ की पहुंच योग्य सीमा | |
ऑडियो-वीज़ुअल अलार्म | लाइट संकेत + ऑडियो प्रॉम्प्ट | |
3डी विज़न बाधा से बचाव | वैकल्पिक | |
गति | ड्राइविंग मोड | एकल स्टीयरिंग व्हील |
नेविगेशन मोड | मानवाकार नेविगेशन: मानक लेजर SLAM, वैकल्पिक दृष्टि SLAM | |
ड्राइविंग दिशा | आगे, पीछे, घुमाना, बाएं / दाएं मोड़ | |
गति | 0~1.5 मीटर/सेकंड | |
नेविगेशन डॉकिंग सटीकता | ±10 मिमी | |
रोकने के कोण की सटीकता | ±1° | |
बैटरी | बैटरी प्रकार | LFP 24V 100AH |
बैटरी जीवन | 6~8 घंटे | |
चार्ज मोड | स्वचालित/हाथ से चार्जिंग | |
चार्ज समय | ≤2 घंटे | |
जीवन चक्र | 2000 चक्र | |
HMI | LCD पैनल | 10 इंच |
लाइट संकेत | रोबोट स्थिति, दोष अलार्म, बैटरी पावर, आदि | |
ध्वनि संकेत | घुमाना, चेतावनी, संगीत प्लेबैक, आदि। | |
बटन संचालन | ई-स्टॉप बटन, पावर स्विच बटन, संचालन बटन | |
मैनुअल रिमोट कंट्रोलर | समर्थन | |
| विस्तार इंटरफ़ेस | RJ45(100M) |
पर्यावरण | तापमान और आर्द्रता | 0~40℃/10~90%RH, कोई संघनन नहीं |
भूमि ढलान | ≤5% (शून्य लोड) / 3% (पूर्ण लोड) | |
नेटवर्क संचार | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 5G (वैकल्पिक) | |
90° पैलेट उठाने के लिए गलियारे की चौड़ाई | 2340 मिमी (पैलेट: 1200*1200) | |
केंद्रित डॉकिंग के लिए गलियारे की चौड़ाई | 2550 मिमी (पैलेट: 1200*1200) | |
भूमि भार वहन क्षमता | ≥1700 किग्रा/㎡ | |






