
کالم پیلیٹائزنگ روبوٹ
1/تیز پیلیٹائزنگ کی رفتار اور مستحکم پیلیٹائزنگ سے مزدوری کے اخراجات میں بڑی بچت ہو سکتی ہے۔
2/چھوٹا سائز جگہ کی بچت کرتا ہے اور نقل و حمل کے لئے آسان ہے
3/یہ بیگ، کیس، ڈبے، بوتلیں اور بیرل پیلیٹائز کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے
4/پیلیٹائزنگ کا عمل مکمل طور پر خودکار ہے بغیر کسی دستی مداخلت کے
2/چھوٹا سائز جگہ کی بچت کرتا ہے اور نقل و حمل کے لئے آسان ہے
3/یہ بیگ، کیس، ڈبے، بوتلیں اور بیرل پیلیٹائز کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے
4/پیلیٹائزنگ کا عمل مکمل طور پر خودکار ہے بغیر کسی دستی مداخلت کے
| پروڈکٹ کا نام | کالم پلیٹائزنگ روبوٹ |
|---|---|
| ماڈل نمبر | KCPR |
| جسم کا مواد | کاربن اسٹیل۔ پلیٹ کی موٹائی ≥ 8mm |
| حرکت کی آزادی (محور) | 4-محور |
| زیادہ سے زیادہ بوجھ کی گنجائش | 150KG |
| دہرائی کی پوزیشننگ کی درستگی | ±0.3mm |
| ڈرائیو کا طریقہ | سرو ڈرائیو |
| گاڑی | کلیمپنگ ڈیوائس |
| پلیٹائزنگ میموری | ذہین میموری |
| زیادہ سے زیادہ کوریج رینج (ملی میٹر) | 2200 ملی میٹر |
| محور 1 (عمودی) سفر کی رینج | +453 سے +2554 ملی میٹر |
| پلیٹائزنگ کی تہیں | 5-10 تہیں یا حسب ضرورت |
| پلیٹائزنگ کے لیے کام کے اوقات | 24 گھنٹے مسلسل آپریشن |
| پروگرام اسٹوریج | لامحدود |
| بجلی کی فراہمی کی ضروریات | AC 380V(+10%), 50/60Hz, ≤8kW |
| پلیٹائزنگ کی گنجائش | 350-600 بیگ/گھنٹہ |
| تنصیب کا طریقہ | زمین پر تنصیب |
| درخواست کا مواد | روبوٹ کی بوجھ کی گنجائش 130KG-160KG ہے اور یہ فیڈ، کیمیکل، اناج اور تیل، خوراک، تعمیراتی مواد، روزمرہ کی کیمیکلز، الکحل، مشروبات، دوائیں، گھر کے آلات، 3C الیکٹرانکس وغیرہ جیسے صنعتوں کے لیے موزوں ہے |






