
ABB IRB 460-110/2.4
1/الفرز: يتم نقل المنتجات التي تكون غير منظمة في البداية إلى منطقة فرز مخصصة. هناك، تلتقط الكاميرات صورًا للعناصر، ويتم إرسال هذه المعلومات إلى الروبوتات للفرز الفعال.
2/التعبئة: يمكن تعبئة كل من المنتجات القياسية وغير المنتظمة الشكل باستخدام تركيبات أكواب الشفط أو التركيبات المصممة خصيصًا. غالبًا ما تتضمن هذه العملية روبوتًا بستة محاور لضمان الدقة والمرونة.
3/التكديس: تقوم الروبوتات الصناعية عادةً بعمليات التكديس، مما يجعلها مثالية للتعامل مع المواد مثل العناصر المعبأة في أكياس أو صناديق أو براميل، بالإضافة إلى أكياس الطن.
4/فك التكديس: بالمثل، تقوم الروبوتات الصناعية بفك تكديس العناصر مثل المواد المعبأة في أكياس أو صناديق أو براميل بشكل فعال.
5/تحميل على المركبات: باستخدام تقنية الكاميرا ثلاثية الأبعاد، يتم تتبع حركة المركبات ونقلها إلى الروبوت. ثم تحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي الطريقة الأكثر كفاءة للتكديس، مما يسمح للروبوت بتحميل البضائع على المسار المتحرك. هذا النظام متوافق مع 99% من الشاحنات ذات السقف المفتوح.
روبوتالمواصفات | |||||
IRB 460-110/2.4 | مدى 2.4م سعة التحميل 110كجم | ||||
عدد المحاور | 4 | ||||
الحماية | IP67 | ||||
التركيب | أرضي | ||||
وحدة التحكم | IRC5 خزانة مفردة، OmniCore V250XT، V400XT | ||||
إمداد إشارة مدمج | اختياري | ||||
إمداد هواء مدمج | اختياري | ||||
— الأداء (وفقًا لـ ISO 9283) | |||||
| الموقع تكرارية | المسار تكرارية | |||
IRB 460 | 0.2 مم | 0.11 مم | |||
— معلومات تقنية | |||||
الاتصالات الكهربائية | |||||
جهد الإمداد | 200-600 فولت، 50-60 هرتز | ||||
استهلاك الطاقة | ISO مكعب 3.67 كيلو واط | ||||
الخصائص الفيزيائية | |||||
قاعدة الروبوت | 1007 × 720 مم | ||||
وزن الروبوت | 925 كجم | ||||
البيئة | |||||
درجة الحرارة المحيطة للوحدة الميكانيكية | |||||
أثناء التشغيل | 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى + 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) | ||||
أثناء النقل والتخزين | - 25 درجة مئوية (- 13 درجة فهرنهايت) إلى + 55 درجة مئوية (131 درجة فهرنهايت) | ||||
أثناء فترات قصيرة (بحد أقصى 24 ساعة) | حتى +70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت) | ||||
الرطوبة النسبية | حد أقصى 95% | ||||
مستوى الضوضاء | < 70 ديسيبل (A) | ||||
السلامة | دوائر مزدوجة مع إشراف، توقفات طارئة ووظائف أمان. جهاز تمكين ذو 3 وضعيات | ||||
الانبعاث | درع EMC/EMI | ||||






