
ABB IRB 660-180(250)/3.15
1/الفرز: يتم نقل المنتجات التي تكون غير منظمة في البداية إلى منطقة فرز مخصصة. هناك، تلتقط الكاميرات صورًا للعناصر، ويتم إرسال هذه المعلومات إلى الروبوتات للفرز الفعال.
2/التعبئة: يمكن تعبئة كل من المنتجات القياسية وغير المنتظمة الشكل باستخدام تركيبات أكواب الشفط أو التركيبات المصممة خصيصًا. غالبًا ما تتضمن هذه العملية روبوتًا بستة محاور لضمان الدقة والمرونة.
3/التكديس: تقوم الروبوتات الصناعية عادةً بعمليات التكديس، مما يجعلها مثالية للتعامل مع المواد مثل العناصر المعبأة في أكياس أو صناديق أو براميل، بالإضافة إلى أكياس الطن.
4/فك التكديس: بالمثل، تقوم الروبوتات الصناعية بفك تكديس العناصر مثل المواد المعبأة في أكياس أو صناديق أو براميل بشكل فعال.
5/تحميل على المركبات: باستخدام تقنية الكاميرا ثلاثية الأبعاد، يتم تتبع حركة المركبات ونقلها إلى الروبوت. ثم تحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي الطريقة الأكثر كفاءة للتكديس، مما يسمح للروبوت بتحميل البضائع على المسار المتحرك. هذا النظام متوافق مع 99% من الشاحنات ذات السقف المفتوح.
روبوتالمواصفات |
|
|
| |
IRB 660-180/3.15 | مدى 3.15م سعة التحميل 180كجم دورات في الساعة 1570 | |||
IRB 660-250/3.15 | مدى 3.15م سعة التحميل 250كجم دورات في الساعة 1360 | |||
عدد المحاور | 4 | |||
الحماية | IP 67 | |||
التركيب | أرضي | |||
وحدة التحكم | IRC5 خزانة واحدة، OmniCore V250XT، V400XT | |||
— الأداء (وفقًاإلى ISO 9283) | ||||
|
|
| ||
تكرارية الموضع | تكرارية المسار | |||
IRB 660-180/3.15 | 0.05 مم | 0.23 مم | ||
IRB 660-250/3.15 | 0.05 مم | 0.17 مم | ||
— معلومات تقنية | ||||
الاتصالات الكهربائية | ||||
جهد الإمداد | 200-600 فولت، 50/60 هرتز | |||
استهلاك الطاقة | ISO مكعب 2.7 كيلو وات، حركات عادية 3.2 كيلو وات | |||
الخصائص الفيزيائية | ||||
قاعدة الروبوت | 1136 × 850 مم | |||
وزن الروبوت | 1650 كجم | |||
البيئة | ||||
درجة الحرارة المحيطة للوحدة الميكانيكية | ||||
أثناء التشغيل | +0 °م (32 °ف) إلى +50 °م (122 °ف) | |||
أثناء النقل والتخزين | -25 °م (-13 °ف) إلى +55 °م (131 °ف) | |||
أثناء فترات قصيرة (بحد أقصى 24 ساعة) | +70 °م (158 °ف) | |||
الرطوبة النسبية | حد أقصى 95% | |||
مستوى الضوضاء | حد أقصى 73 ديسيبل (A) | |||
السلامة | دوائر مزدوجة مع إشراف، توقفات طارئة ووظائف أمان. جهاز تمكين بثلاثة أوضاع | |||
الانبعاث | درع EMC/EMI | |||






