
FANUC M-410/185F-31C & M-410/315F-31C
1/الفرز: يتم نقل المنتجات التي تكون غير منظمة في البداية إلى منطقة فرز مخصصة. هناك، تلتقط الكاميرات صورًا للعناصر، ويتم إرسال هذه المعلومات إلى الروبوتات للفرز الفعال.
2/التعبئة: يمكن تعبئة كل من المنتجات القياسية وغير المنتظمة الشكل باستخدام تركيبات أكواب الشفط أو التركيبات المصممة خصيصًا. غالبًا ما تتضمن هذه العملية روبوتًا بستة محاور لضمان الدقة والمرونة.
3/التكديس: تقوم الروبوتات الصناعية عادةً بعمليات التكديس، مما يجعلها مثالية للتعامل مع المواد مثل العناصر المعبأة في أكياس أو صناديق أو براميل، بالإضافة إلى أكياس الطن.
4/فك التكديس: بالمثل، تقوم الروبوتات الصناعية بفك تكديس العناصر مثل المواد المعبأة في أكياس أو صناديق أو براميل بشكل فعال.
5/تحميل على المركبات: باستخدام تقنية الكاميرا ثلاثية الأبعاد، يتم تتبع حركة المركبات ونقلها إلى الروبوت. ثم تحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي الطريقة الأكثر كفاءة للتكديس، مما يسمح للروبوت بتحميل البضائع على المسار المتحرك. هذا النظام متوافق مع 99% من الشاحنات ذات السقف المفتوح.
نموذج | M-410/185F-31C | M-410/315F-31C | ||
آلية | روبوت متعدد المفاصل | |||
عدد محاور التحكم | 4 محاور(J1、J2、J3、J4) | |||
نصف قطر الوصول | 3143 مم | |||
طريقة التركيب | تركيب على الأرض | |||
نطاق الحركة (السرعة القصوى) | دوران محور J1 | 360°(140°/ث) 6.28 راديان(2.44 راديان/ث) | 360°(90°/ث) 6.28 راديان(1.57 راديان/ث) | |
دوران محور J2 | 144°(140°/ث) 2.51 راديان(2.44 راديان/ث) | 144°(100/ث) 2.51 راديان(1.75 راديان/ث) | ||
دوران محور J3 | 136°(140°/ث) 2.37 راديان(2.44 راديان/ث) | 136°(110/ث) 2.37 راديان(1.92 راديان/ث) | ||
دوران المعصم على محور J4 | 720° (305°/ث) 12.57 راديان (5.32 راديان/ث) | 720° (195°/ث) 12.57 راديان (3.40 راديان/ث) | ||
سعة تحميل المعصم | 185 كجم | 315 كجم | ||
سعة تحميل محور J2 | 550 كجم | |||
سعة تحميل ذراع J3 | 30 كجم | |||
الحمولة المسموح بها للمعصم وعزم القصور الذاتي | 88 كجم·م² 898 كجمف·سم·ث² | 155 كجم·م² 1580 كجمف·سم·ث² | ||
طريقة القيادة | محرك سيرفو كهربائي باستخدام محرك سيرفو | |||
دقة إعادة تحديد الموضع | ±0.04 مم | |||
وزن الروبوت | قاعدة آلة من نوع الطاولة | 1615 كجم | ||
إطار مدمج | 1330 كجم | |||
ظروف التركيب | درجة الحرارة المحيطة: 0~45℃ الرطوبة المحيطة: عادة أقل من 75% RH (بدون تكاثف)، على المدى القصير (خلال شهر واحد) عند 95% RH أو أقل (بدون تكاثف) تسارع الاهتزاز: أقل من 4.9 م/ث² (0.5G) | |||






