
KMR-FL21501KP
المستودع: مناسب لعمليات مثل استلام وشحن وتخزين وانتقاء البضائع
التصنيع: يمكّن من التعامل الأكثر كفاءة، والتحميل، والتفريغ، وفرز المواد.
اللوجستيات: تلبي متطلبات النقل والتخزين والتوزيع بكفاءة عالية ومرونة وتكلفة منخفضة.
نظام متعدد الورديات، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
نموذج المنتج | KMR -FL21501KP | |
الأساسيات | الأبعاد | 1721L*868W*1737H مم |
الوزن الصافي | ≤350كجم | |
قطر الدوران | Φ2766مم | |
القدرات | الحمولة المقدرة | 1500 كجم |
ارتفاع الرفع | 90-200 مم | |
مسافة مركز الحمولة | 600 مم | |
أبعاد الشوكة (L*W*H) | 1150L*170W*55H مم | |
عرض الشوكة الخارجي | 600 مم | |
السلامة | تغطية الحماية | 360° تغطية |
تدابير الحماية | حماية من ثلاث مستويات: تخفيض السرعة، توقف تدريجي، توقف طارئ | |
تجنب العقبات بالليزر | ليزر مزدوج أمامي: تغطية كاملة للتشغيل وجوانب المركبة | |
حافة الأمان | حماية محيطية اتجاهية + كشف التصادم الميكانيكي لطرف الشوكة | |
زر إيقاف الطوارئ | نطاق الوصول ليد واحدة حول الروبوت | |
إنذار سمعي بصري | إشارة ضوئية + تنبيه صوتي | |
تجنب العقبات برؤية ثلاثية الأبعاد | اختياري | |
حركة | وضع القيادة | عجلة قيادة واحدة |
وضع الملاحة | ملاحة بشرية الشكل: SLAM بالليزر القياسي، SLAM بالرؤية اختياري | |
اتجاه القيادة | إلى الأمام، إلى الوراء، دوران، انعطاف يسار / يمين | |
السرعة | 0~1.5 م/ث | |
دقة رصيف الملاحة | ±10 مم | |
دقة زاوية التوقف | ±1° | |
البطارية | نوع البطارية | LFP 24V 100AH |
عمر البطارية | 6~8 ساعات | |
وضع الشحن | شحن تلقائي/يدوي | |
وقت الشحن | ≤2 ساعات | |
دورة الحياة | 2000 دورة | |
واجهة المستخدم البشرية | لوحة LCD | 10 بوصات |
إشارة ضوئية | حالة الروبوت، إنذار العطل، طاقة البطارية، إلخ | |
تنبيه صوتي | دوران، تحذير، تشغيل الموسيقى، إلخ. | |
تشغيل الزر | زر إيقاف الطوارئ، زر تشغيل الطاقة، زر التشغيل | |
جهاز تحكم عن بعد يدوي | دعم | |
| واجهة توسيع | RJ45(100M) |
البيئة | درجة الحرارة والرطوبة | 0~40℃/10~90%RH، بدون تكثف |
ميل الأرض | ≤5% (بدون تحميل) / 3% (تحميل كامل) | |
الاتصال الشبكي | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax، 5G (اختياري) | |
عرض الممر لالتقاط المنصات بزاوية 90° | 2340 مم (المنصة: 1200*1200) | |
عرض الممر للتوصيل المركزي | 2550 مم (المنصة: 1200*1200) | |
قدرة تحمل الأرض | ≥1700 كجم/م² | |






