
KMR-FR31010K
1/مستخدم في صناعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية، والطاقة الجديدة، والسيارات، والسكك الحديدية، والكيماويات، وآلات البناء، والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، والغذاء والأدوية، والتعبئة، والعديد من القطاعات الأخرى.
2/يهدف إلى تحقيق "اللوجستيات الذكية" و"التسليم في الوقت المحدد" داخل المصنع.
3/تشغيل عدة نوبات على مدار الساعة، 24 ساعة في اليوم.
نموذج المنتج | KMR-FR31010K | |
المعلمات الأساسية | الأبعاد الكلية | 1145L*815W*260H مم |
وزن الجسم الفارغ | 190 كجم | |
قطر الدوران | ∅1200مم | |
القدرة التشغيلية | ارتفاع الرفع | 60 مم |
الحمولة المقدرة للرفع | 1000 كجم | |
تثبيت الحمولة وتدوير المركبة | معيار | |
الحماية الأمنية | نطاق الحماية | 360° متعدد الاتجاهات بدون زاوية عمياء، بما في ذلك الجسم ورف الحمل |
تدابير الحماية | تجنب الاصطدام ثلاثي المستويات: تباطؤ، توقف ببطء وكبح طارئ | |
تجنب العقبات بالليزر | تغطية كاملة لليزر مزدوج أمامي وخلفي عند 360° | |
توقف حافة الأمان | حماية شاملة | |
زر التوقف الطارئ | يمكن تشغيله بمدى يد واحدة حول الجسم | |
إنذار مسموع ومرئي | إشارة ضوئية + تنبيه صوتي | |
تجنب العقبات بصريًا | دعم المطابقة: ≥ 60 مم | |
أداء الحركة | وضع القيادة | فرق دوار بعجلتين |
وضع الملاحة | ملاحة هجينة: نظام SLAM بالليزر المزدوج + رمز الاستجابة السريعة | |
وضع المشي | الحركة ذهابًا وإيابًا، دوران في الموقع، الانعطاف لليسار واليمين | |
سرعة المشي | 0~2.0 م/ث | |
دقة الملاحة | ±10مم | |
دقة التوصيل | ±5مم | |
قوة البطارية | نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم |
مواصفات البطارية | 48 فولت 27 أمبير ساعة | |
عمر البطارية | ≥8س | |
وضع الشحن | شحن ذاتي + شحن يدوي | |
وقت الشحن | ≤1.5س | |
عمر دورة البطارية | 2000 دورة | |
تفاعل الإنسان مع الآلة | إشارة ضوئية | بما في ذلك حالة الجسم، إنذار العطل، طاقة البطارية ومؤشرات أخرى |
تنبيه صوتي | بما في ذلك التوجيه، تنبيه الإنذار، تشغيل الموسيقى وتنبيهات أخرى | |
عملية الزر | طاقة/بدء/إيقاف مؤقت/إعادة تعيين/تلقائي/يدوي | |
منفذ توسيع | RJ45/100MB | |
بيئة التطبيق | بيئة التطبيق | داخلية |
درجة حرارة البيئة | 0~40°C | |
رطوبة البيئة | 10-90% RH، بدون تكاثف | |
ميل الرصيف | ≤5%/ 3° | |
عرض الفجوة | ≤20mm | |
ارتفاع الخطوة | ≤10mm | |
بيئة الهواء | خالية من الغبار، والغازات القابلة للاشتعال، والانفجارية، والتآكل | |
الاتصال الشبكي | WIFI(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)، 4G LTE، 5G | |






