
KMR-FR3400K
১/ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, নতুন শক্তি, অটোমোটিভ, রেলপথ, রসায়ন, নির্মাণ যন্ত্রপাতি, ই-কমার্স এবং খুচরা, খাদ্য ও ফার্মাসিউটিক্যাল, প্যাকেজিং এবং অন্যান্য অনেক খাতে ব্যবহার করা হয়।
২/কারখানার মধ্যে "বুদ্ধিমান লজিস্টিক" এবং "জাস্ট-ইন-টাইম ডেলিভারি" অর্জনের লক্ষ্য।
৩/২৪ ঘণ্টা, সারাদিন, একাধিক শিফটে পরিচালনা করা।
পণ্য নাম | কাস্টম AMR 400kg চ্যাসি | |
মৌলিক প্যারামিটার | সামগ্রিক মাত্রা | 1200L*800W*600H মিমি |
স্ব-ওজন | 100 কেজি | |
ঘূর্ণন ব্যাস | Φ1500মিমি | |
মৌলিক প্যারামিটার | চ্যাসি রেটেড লোড | 400কেজি |
ব্যবসায়িক সক্ষমতা | ডকিং মোড | API ইন্টিগ্রেশনের জন্য ওপেন API ইন্টারফেস সমর্থিত |
সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন | ROS2, MES এবং WMS প্ল্যাটফর্মের সাথে ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে | |
এলিভেটর নিয়ন্ত্রণ | সমর্থন | |
স্বয়ংক্রিয় দরজা নিয়ন্ত্রণ | সমর্থন | |
নিরাপত্তা সুরক্ষা | সুরক্ষা পরিসর | চলমান দিকের মধ্যে সম্পূর্ণ সামনের-পেছনের কভারেজ এবং ত্রিমাত্রিক সুরক্ষা সমর্থন করে |
সুরক্ষা ব্যবস্থা | তিন স্তরের অ্যান্টি-কলিশন: ধীরগতি, ধীর স্টপ, জরুরী স্টপ | |
এজ টাচ অবস্টাকল স্টপ | সর্বদিক থেকে সুরক্ষা | |
জরুরি স্টপ বাটন | শরীরের চারপাশে এক হাতে পৌঁছানোর মধ্যে কার্যকর | |
শব্দ এবং অপটিক্যাল অ্যালার্ম | আলো নির্দেশনা + ভয়েস প্রম্পট | |
গতি সক্ষমতা | ড্রাইভিং মোড | সর্বদিক নির্দেশক |
নেভিগেশন মোড | ডুয়াল-লেজার SLAM + QR কোড | |
ভ্রমণের গতি | 0~2.0মি/সেকেন্ড | |
নেভিগেশন সঠিকতা | ±10mm | |
ডকিং সঠিকতা | ±5mm | |
গতি সক্ষমতা | স্টপ কোণ সঠিকতা | ±1° |
সহনশীলতা কর্মক্ষমতা | ব্যাটারি টাইপ | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন | 48V 2200Wh | |
ব্যাটারির জীবনকাল | ≥8 ঘণ্টা | |
চার্জিং মোড | স্বয়ংক্রিয় চার্জিং + ম্যানুয়াল চার্জিং | |
চার্জিং সময় | ≤2.0 ঘণ্টা | |
সহনশীলতা কর্মক্ষমতা | ব্যাটারি পরিষেবা জীবন | 2000 সাইকেল |
HMI | লাইট নির্দেশক | শরীরের অবস্থা, ত্রুটি অ্যালার্ম, ব্যাটারি স্তর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত |
ভয়েস প্রম্পট | স্টিয়ারিং, অ্যালার্ম প্রম্পট, সঙ্গীত প্লেব্যাক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত | |
বাটন অপারেশন | পাওয়ার অন/অফ, রিসেট এবং অন্যান্য বোতাম দিয়ে সজ্জিত | |
এক্সপ্যানশন ইন্টারফেস | RJ45 – 100Mbps | |
অ্যাপ্লিকেশন পরিবেশ | অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যপট | অভ্যন্তরীণ |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 0~40℃ | |
পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | ১০~৯০%RH কোন কনডেনসেশন নেই | |
রাস্তার ঢাল | ≤৫% | |
বাধা অতিক্রমের উচ্চতা | ≤৫ মিমি | |
ফাঁক প্রস্থ | ≤১০ মিমি | |
বায়ু পরিবেশ | কোন ধূলিকণা, দাহ্য, বিস্ফোরক বা ক্ষয়কারী গ্যাস নেই | |
অ্যাপ্লিকেশন পরিবেশ | নেটওয়ার্ক যোগাযোগ | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |






