
ওজন চেকার
মডেল | KTYA-CW120 | KTYA-CW220 | KTYA-CW300 | KTYA-CW400 |
ওজন পরিসীমা | 200g | 1000g | 10kg | 20kg |
ওজন নির্ভুলতা | ±0.2g | ±0.2g | ±2g | ±5g |
ওজন রেজোলিউশন | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
সর্বোচ্চ গতি | 150 P/M | 120 P/M | 65 P/M | 50 P/M |
বেল্ট প্রস্থ | 120mm | ২২৮মিমি | ৩০০মিমি | ৪০০মিমি |
ওজন মাপার বেল্টের দৈর্ঘ্য | ২০০মিমি | ৪০০মিমি | ৪৫০মিমি | ৫৭০মিমি |
ইনফিড/আউটফিড বেল্টের দৈর্ঘ্য | ২০০মিমি/৩৮০মিমি | ৪০০মিমি/৮২০মিমি | ৪৫০মিমি/৮০০মিমি | ৫৭০মিমি/৯৩০মিমি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V ±১০%/১P/০.৫KW | AC220V ±১০%/১P/০.৫KW | AC220V ±১০%/১P/০.৫KW | AC220V ±১০%/১P/০.৫KW |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | উচ্চ গতির A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | উচ্চ গতির A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | উচ্চ গতির A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | উচ্চ গতির A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার |
পূর্বনির্ধারিত উৎপাদন সংখ্যা | 99 | 99 | 99 | 99 |
বেল্টের উচ্চতা | ৭৫০±৫০মিমি | ৭৫০±৫০মিমি | ৭৫০±৫০মিমি | ৭৫০±৫০মিমি |
ঐচ্ছিক প্রত্যাখ্যানকারী | বায়ু ব্লোয়ার | এয়ার ব্লোয়ার/পুশার | এয়ার ব্লোয়ার/সুইং আর্ম/পুশার | পুশার |






