
ABB IRB 660-180(250)/3.15
1/Sortierung: Produkte, die zunächst unorganisiert sind, werden in einen bestimmten Sortierbereich transportiert. Dort erfassen Kameras Bilder der Artikel, und diese Informationen werden an Roboter zur effizienten Sortierung gesendet.
2/Verpackung: Sowohl standardisierte als auch unregelmäßig geformte Produkte können mit Saugnapfvorrichtungen oder maßgeschneiderten Vorrichtungen verpackt werden. Dieser Prozess umfasst oft einen Sechs-Achsen-Roboter, um Präzision und Vielseitigkeit zu gewährleisten.
3/Stapelung: Industrieroboter führen häufig Stapeloperationen durch, was sie ideal für den Umgang mit Materialien wie in Säcken, Kartons oder Fässern verpackten Artikeln sowie Big Bags macht.
4/Entstapelung: Ebenso entstapeln Industrieroboter effektiv Artikel wie in Säcken, Kartons und Fässern verpackte Materialien.
5/Laden auf Fahrzeuge: Mit Hilfe von 3D-Kameratechnologie wird die Bewegung von Fahrzeugen verfolgt und an den Roboter übertragen. KI-Algorithmen bestimmen dann die effizienteste Stapelmethode, sodass der Roboter Waren auf das sich bewegende Förderband laden kann. Dieses System ist mit 99 % der offenen Lkw kompatibel.
RoboterSpezifikationen |
|
|
| |
IRB 660-180/3.15 | Reichweite 3.15m Tragfähigkeit 180kg Zyklen pro Stunde 1570 | |||
IRB 660-250/3.15 | Reichweite 3.15m Tragfähigkeit 250kg Zyklen pro Stunde 1360 | |||
Anzahl der Achsen | 4 | |||
Schutz | IP 67 | |||
Montage | Boden | |||
Controller | IRC5 Einzelgehäuse, OmniCore V250XT, V400XT | |||
— Leistung (gemäßzu ISO 9283) | ||||
|
|
| ||
Positionswiederholgenauigkeit | Pfadwiederholgenauigkeit | |||
IRB 660-180/3.15 | 0.05 mm | 0.23 mm | ||
IRB 660-250/3.15 | 0.05 mm | 0.17 mm | ||
— Technische Informationen | ||||
Elektrische Anschlüsse | ||||
Versorgungsspannung | 200-600 V, 50/60 Hz | |||
Stromverbrauch | ISO-Würfel 2,7 kW, normale Bewegungen 3,2 kW | |||
Physikalisch | ||||
Roboterbasis | 1136 x 850 mm | |||
Robotergewicht | 1650 kg | |||
Umgebung | ||||
Umgebungstemperatur für mechanische Einheit | ||||
Während des Betriebs | +0 °C (32 °F) bis +50 °C (122 °F) | |||
Während Transport und Lagerung | -25 °C (-13 °F) bis +55 °C (131 °F) | |||
Während kurzer Zeiträume (max. 24 h) | +70 °C (158 °F) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95% | |||
Geräuschpegel | Max. 73 dB (A) | |||
Sicherheit | Doppelte Schaltungen mit Überwachung, Not-Aus und Sicherheitsfunktionen. 3-Positionen Freigabegerät | |||
Emission | EMC/EMI abgeschirmt | |||






