
Säulenpalettierungsroboter
1/Schnelle Palettiergeschwindigkeit und stabiles Palettieren können die Arbeitskosten erheblich senken.
2/Kleine Größe spart Platz und ist bequem für den Transport
3/Kann zum Palettieren von Säcken, Kisten, Boxen, Flaschen und Fässern verwendet werden
4/Der Palettierprozess ist vollständig automatisiert und erfordert keine manuelle Intervention
2/Kleine Größe spart Platz und ist bequem für den Transport
3/Kann zum Palettieren von Säcken, Kisten, Boxen, Flaschen und Fässern verwendet werden
4/Der Palettierprozess ist vollständig automatisiert und erfordert keine manuelle Intervention
| Produktname | Säulen-Palettierroboter |
|---|---|
| Modellnummer | KCPR |
| Material des Körpers | Kohlenstoffstahl. Plattendicke ≥ 8mm |
| Bewegungsfreiheit (Achse) | 4-Achsen |
| Maximale Tragfähigkeit | 150KG |
| Wiederholgenauigkeit der Positionierung | ±0,3mm |
| Antriebsart | Servoantrieb |
| Fahrzeug | Spannvorrichtung |
| Palettiergedächtnis | Intelligentes Gedächtnis |
| Maximale Abdeckungsreichweite (mm) | 2200 mm |
| Achse 1 (vertikal) Verfahrbereich | +453 bis +2554 mm |
| Palettierungsschichten | 5-10 Schichten oder maßgeschneidert |
| Arbeitsstunden für die Palettierung | 24-Stunden-Betrieb |
| Programmspeicher | unbegrenzt |
| Stromversorgungsanforderungen | AC 380V (+10%), 50/60Hz, ≤8kW |
| Palettierkapazität | 350-600 Taschen/Stunde |
| Installationsmethode | Bodeninstallation |
| Anwendungsbereich | Der Roboter hat eine Tragfähigkeit von 130KG-160KG und ist geeignet für Branchen wie Futtermittel, Chemie, Getreide und Öl, Lebensmittel, Baustoffe, Haushaltschemikalien, Alkohol, Getränke, Medizin, Haushaltsgeräte, 3C-Elektronik usw. |






