
KMR-FL21501KP
Lager:Geeignet für Operationen wie Wareneingang, Versand, Lagerung und Kommissionierung
Fertigung:Ermöglicht eine effizientere Handhabung, Beladung, Entladung und Sortierung von Materialien.
Logistik:Erfüllt die Anforderungen an Transport, Lagerung und Verteilung mit hoher Effizienz, Flexibilität und niedrigen Kosten.
Mehrschichtbetrieb, 24/7.
Produktmodell | KMR -FL21501KP | |
Grundlagen | Abmessungen | 1721L*868W*1737H mm |
Nettogewicht | ≤350kg | |
Drehdurchmesser | Φ2766mm | |
Fähigkeiten | Nennlast | 1500 kg |
Hubhöhe | 90-200 mm | |
Lastschwerpunktabstand | 600 mm | |
Gabelabmessungen(L*B*H) | 1150L*170B*55H mm | |
Gabelaußenbreite | 600 mm | |
Sicherheit | Schutzabdeckung | 360° Abdeckung |
Schutzmaßnahmen | Drei-Stufen-Schutz: Verzögerung, allmählicher Stopp, Notstopp | |
Laserhindernisvermeidung | Vorderer doppelter Laser: vollständige Abdeckung für Betrieb und Fahrzeugseiten | |
Sicherheitskante | Richtungsumgebungschutz+mechanische Kollisionserkennung an der Gabelspitze | |
Not-Aus-Taste | Der erreichbare Bereich einer einzelnen Hand um den Roboter | |
Audio-visueller Alarm | Lichtanzeige + Audioaufforderung | |
3D-Vision Hindernisvermeidung | Optional | |
Bewegung | Fahrmodus | Einzelnes Lenkrad |
Navigationsmodus | Anthropomorphe Navigation: Standard-Laser-SLAM, optionale Vision-SLAM | |
Fahrtrichtung | Vorwärts, rückwärts, drehen, links/rechts abbiegen | |
Geschwindigkeit | 0~1,5 m/s | |
Navigations-Dockinggenauigkeit | ±10 mm | |
Stoppwinkelgenauigkeit | ±1° | |
Batterie | Batterietyp | LFP 24V 100AH |
Batterielebensdauer | 6~8 h | |
Lademodus | Automatisches/manuelles Laden | |
Ladezeit | ≤2 h | |
Lebenszyklus | 2000 Zyklen | |
HMI | LCD-Panel | 10 Zoll |
Lichtanzeige | Roboterstatus, Fehlermeldung, Batteriestatus usw. | |
Akustisches Signal | Drehen, Warnung, Musik Wiedergabe usw. | |
Tastenbedienung | Not-Aus-Taste, Netzschalter, Bedienungstaste | |
Manuelle Fernbedienung | Unterstützung | |
| Erweiterungsschnittstelle | RJ45(100M) |
Umgebung | Temperatur & Luftfeuchtigkeit | 0~40℃/10~90%RH, keine Kondensation |
Bodenneigung | ≤5% (0-Ladung) / 3% (Vollast) | |
Netzwerkkommunikation | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 5G (optional) | |
Gangbreite für 90° Palettenaufnahme | 2340 mm (Palette: 1200*1200) | |
Gangbreite für zentriertes Andocken | 2550 mm (Palette: 1200*1200) | |
Bodenlasttragfähigkeit | ≥1700 kg/㎡ | |






