
KMR-FR31020K
1/In Industrien wie Unterhaltungselektronik, neue Energien, Automobil, Eisenbahn, Chemie, Baumaschinen, E-Commerce und Einzelhandel, Lebensmittel und Pharmazie, Verpackung und zahlreichen anderen Sektoren eingesetzt.
2/Ziel ist es, "intelligente Logistik" und "Just-in-Time-Lieferung" innerhalb der Fabrik zu erreichen.
3/Betrieb mehrerer Schichten rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag.
Produktmodell | KMR-FR31020K | |
Grundparameter | Gesamtabmessungen | 945L*650W*260H mm |
Körpergewicht | 110 kg | |
Drehdurchmesser | ∅995 mm | |
Betriebsfähigkeit | Hubhöhe | 60 mm |
Nennlast | 1000 kg | |
Ladungssicherung und Fahrzeugdrehung | Standard | |
Sicherheitschutz | Schutzbereich | 360° omnidirektional ohne blinde Winkel, einschließlich Körper und Tragegestell |
Schutzmaßnahmen | Drei-Stufen-Kollisionsvermeidung: Verzögerung, langsame Stop und Notbremsung | |
Laserhindernisvermeidung | Vollständige Abdeckung von vorderen und hinteren Doppel-Lasern bei 360° | |
Sicherheitskante Stopp | Rundumschutz | |
Notstopp-Taste | Kann mit einer einhändigen Reichweite um den Körper bedient werden | |
Hörbarer und sichtbarer Alarm | Lichtanzeige + Sprachansage | |
Visuelle Hindernisvermeidung | Unterstützung passend: ≥ 60mm | |
Bewegungsleistung | Fahrmodus | Zweirad-Differential |
Navigationsmodus | Hybride Navigation: Dual-Laser-SLAM + QR-Code | |
Gehmodus | Vorwärts und rückwärts, bidirektionale Rotation, links und rechts abbiegen | |
Gehgeschwindigkeit | 0~2,0m/s | |
Navigationsgenauigkeit | ±10mm | |
Dockinggenauigkeit | ±5mm | |
Batteriestärke | Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriespezifikation | 48V 27Ah | |
Batterielebensdauer | ≥8h | |
Lademodus | Autonomes Laden + manuelles Laden | |
Ladezeit | ≤1,5h | |
Batteriezykluslebensdauer | 2.000 Zyklen | |
Mensch-Maschine-Interaktion | Lichtanzeige | Einschließlich Körperstatus, Fehlermeldung, Batteriestatus und andere Anzeigen |
Akustisches Signal | Einschließlich Steuerung, Alarmhinweis, Musikabspielung und andere Hinweise | |
Tastenbedienung | Strom/Start/Pause/Zurücksetzen/Automatik/Manuell | |
Erweiterungsanschluss | RJ45/100MB | |
Anwendungsumgebung | Anwendungsumgebung | Innenbereich |
Umgebungstemperatur | 0~40°C | |
Umgebungsfeuchtigkeit | 10-90% RH, keine Kondensation | |
Bodenneigung | ≤5%/ 3° | |
Spaltbreite | ≤20mm | |
Stufenhöhe | ≤10mm | |
Luftumgebung | Frei von Staub, brennbaren, explosiven und korrosiven Gasen | |
Netzwerkkommunikation | WIFI(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), 4G LTE, 5G | |






