
چک کننده وزن
مدل | KTYA-CW120 | KTYA-CW220 | KTYA-CW300 | KTYA-CW400 |
دامنه وزنکشی | 200g | 1000g | 10kg | 20kg |
دقت وزنکشی | ±0.2g | ±0.2g | ±2g | ±5g |
دقت وزنکشی | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
حداکثر سرعت | 150 P/M | 120 P/M | 65 P/M | 50 P/M |
عرض نوار | 120mm | ۲۲۰میلیمتر | ۳۰۰میلیمتر | ۴۰۰میلیمتر |
طول نوار وزنکشی | ۲۰۰میلیمتر | ۴۰۰میلیمتر | ۴۵۰میلیمتر | ۵۷۰میلیمتر |
طول نوار ورودی/خروجی | ۲۰۰میلیمتر/۳۸۰میلیمتر | ۴۰۰میلیمتر/۸۲۰میلیمتر | ۴۵۰میلیمتر/۸۰۰میلیمتر | ۵۷۰میلیمتر/۹۳۰میلیمتر |
منبع تغذیه | AC220V ±۱۰%/۱P/۰.۵KW | AC220V ±۱۰%/۱P/۰.۵KW | AC220V ±۱۰%/۱P/۰.۵KW | AC220V ±۱۰%/۱P/۰.۵KW |
سیستم کنترل | کنترلر نمونهبرداری A/D با سرعت بالا | کنترلر نمونهبرداری A/D با سرعت بالا | کنترلر نمونهبرداری A/D با سرعت بالا | کنترلر نمونهبرداری A/D با سرعت بالا |
شماره تولید پیشتنظیم شده | 99 | 99 | 99 | 99 |
ارتفاع نوار | ۷۵۰±۵۰میلیمتر | ۷۵۰±۵۰میلیمتر | ۷۵۰±۵۰میلیمتر | ۷۵۰±۵۰میلیمتر |
رد کننده اختیاری | دمنده هوا | دمنده/فشاردهنده هوا | دمنده هوا/بازوی متحرک/فشاردهنده | فشاردهنده |






