
רובוט אריזת עמוד
1/מהירות אריזת מהירה ואריזת יציבה יכולים לחסוך מאוד בעלויות עבודה.
2/גודל קטן חוסך מקום ונוח להובלה
3/ניתן להשתמש באריזת שקיות, קופסאות, אריזות, בקבוקים וחביות
4/תהליך האריזת הוא אוטומטי לחלוטין ללא התערבות ידנית
2/גודל קטן חוסך מקום ונוח להובלה
3/ניתן להשתמש באריזת שקיות, קופסאות, אריזות, בקבוקים וחביות
4/תהליך האריזת הוא אוטומטי לחלוטין ללא התערבות ידנית
| שם מוצר | רובוט אריזת פלטות עמוד |
|---|---|
| מספר דגם | KCPR |
| חומר גוף | פלדת פחמן. עובי לוח ≥ 8 מ"מ |
| חופש תנועה (ציר) | 4 צירים |
| קיבולת העמסה מירבית | 150KG |
| דיוק חזרה למיקום | ±0.3 מ"מ |
| מצב הנעה | הנעת סרוו |
| רכב | מכשיר חיזוק |
| זיכרון פלטיזציה | זיכרון אינטליגנטי |
| טווח כיסוי מקסימלי (מ"מ) | 2200 מ"מ |
| טווח תנועה ציר 1 (אנכי) | +453 עד +2554 מ"מ |
| שכבות פלטיזציה | 5-10 שכבות או מותאם אישית |
| שעות עבודה לפלטיזציה | פעולה רציפה של 24 שעות |
| אחסון תוכניות | לא מוגבל |
| דרישות אספקת חשמל | AC 380V(+10%),50/60Hz,≤8kW |
| קיבולת פלטיזציה | 350-600 שקיות/שעה |
| שיטת התקנה | התקנה על הקרקע |
| חומרי יישום | לרובוט יש קיבולת משקל של 130KG-160KG והוא מתאים לתעשיות כמו מזון, כימיה, דגן ושמן, מזון, חומרי בניין, כימיה יומית, אלכוהול, משקאות, תרופות, מכשירי בית, אלקטרוניקה 3C וכו' |






