
FANUC M-410/185F-31C&M-410/315F-31C
1/מיון: מוצרים שאינם מאורגנים בתחילה מועברים לאזור מיון ייעודי. שם, מצלמות לוכדות תמונות של הפריטים, ומידע זה נשלח לרובוטים למיון יעיל.
2/אריזת מוצרים: ניתן לארוז מוצרים סטנדרטיים ומוצרים בצורות לא רגילות באמצעות מתקני כוסות יניקה או מתקנים מעוצבים בהתאמה אישית. תהליך זה כולל לעיתים קרובות רובוט בעל שישה צירים כדי להבטיח דיוק וגמישות.
3/ערימה: רובוטים תעשייתיים מבצעים בדרך כלל פעולות ערימה, מה שהופך אותם לאידיאליים לטיפול בחומרים כמו פריטים באריזות שקיות, קופסאות או חביות, כמו גם בשקים של טון.
4/פריקה: באופן דומה, רובוטים תעשייתיים מפרקים ביעילות פריטים כמו חומרים באריזות שקיות, קופסאות וחביות.
5/טעינה על רכבים: באמצעות טכנולוגיית מצלמות תלת-ממד, נעשה מעקב אחרי תנועת רכבים ומועבר לרובוט. אלגוריתמים של בינה מלאכותית קובעים לאחר מכן את שיטת הערימה היעילה ביותר, מה שמאפשר לרובוט לטעון סחורות על המסילה הנעה. מערכת זו תואמת ל-99% מהמשאיות עם גג פתוח.
דגם | M-410/185F-31C | M-410/315F-31C | ||
מנגנון | רובוט רב-מפרקי | |||
מספר צירי שליטה | 4 צירים(J1、J2、J3、J4) | |||
רדיוס הגעה | 3143 מ”מ | |||
שיטת התקנה | התקנה על הקרקע | |||
טווח תנועה (מהירות מקסימלית) | סיבוב ציר J1 | 360°(140°/שנייה) 6.28 רד(2.44 רד/שנייה) | 360°(90°/שנייה) 6.28 רד(1.57 רד/שנייה) | |
סיבוב ציר J2 | 144°(140°/שנייה) 2.51 רד(2.44 רד/שנייה) | 144°(100/שנייה) 2.51רד (1.75 רד/שנייה) | ||
סיבוב ציר J3 | 136°(140°/שנייה) 2.37 רד(2.44 רד/שנייה) | 136°(110/שנייה) 2.37 רד(1.92 רד/שנייה) | ||
סיבוב פרק כף היד בציר J4 | 720° (305°/ש) 12.57 רד (5.32 רד/ש) | 720° (195°/ש) 12.57 רד (3.40 רד/ש) | ||
קיבולת העמסה של פרק כף היד | 185 ק”ג | 315 ק”ג | ||
קיבולת העמסה של ציר J2 | 550 ק”ג | |||
קיבולת העמסה של זרוע J3 | 30 ק”ג | |||
עומס מותר על פרק כף היד ומומנט אינרציה | 88 ק”ג·מ² 898 ק”גף·סמ·ש² | 155 ק”ג·מ² 1580 ק”גף·סמ·ש² | ||
שיטת הנעה | הנעה חשמלית באמצעות מנוע סרוו | |||
דיוק מיקום חוזר | ±0.04 מ”מ | |||
משקל רובוט | בסיס מכונה מסוג בנצ' | 1615 ק”ג | ||
מסגרת קומפקטית | 1330 ק”ג | |||
תנאי התקנה | טמפרטורת סביבה: 0~45℃ לחות סביבתית: בדרך כלל מתחת ל-75% RH (ללא התעבות), לטווח קצר (בתוך חודש) ב-95% RH או פחות (ללא התעבות) האצת רעידות: מתחת ל-4.9 מ'/ש² (0.5G) | |||






