
ABB IRB 460-110/2.4
1/Pemilahan: Produk yang awalnya tidak teratur diangkut ke area pemilahan yang ditentukan. Di sana, kamera menangkap gambar barang-barang tersebut, dan informasi ini dikirim ke robot untuk pemilahan yang efisien.
2/Pengemasan: Produk standar dan berbentuk tidak teratur dapat dikemas menggunakan alat cangkir hisap atau alat yang dirancang khusus. Proses ini sering melibatkan robot enam sumbu untuk memastikan presisi dan fleksibilitas.
3/Penumpukan: Robot industri biasanya melakukan operasi penumpukan, menjadikannya ideal untuk menangani bahan seperti barang yang dikemas dalam kantong, kotak, atau drum, serta kantong ton.
4/Pembongkaran: Demikian pula, robot industri secara efektif membongkar barang-barang seperti bahan yang dikemas dalam kantong, kotak, dan drum.
5/Pemuatan ke Kendaraan: Menggunakan teknologi kamera 3D, pergerakan kendaraan dilacak dan dikirim ke robot. Algoritma AI kemudian menentukan metode penumpukan yang paling efisien, memungkinkan robot untuk memuat barang ke jalur yang bergerak. Sistem ini kompatibel dengan 99% truk terbuka.
RobotSpesifikasi | |||||
IRB 460-110/2.4 | Jangkauan 2.4m Kapasitas Penanganan 110kg | ||||
Jumlah sumbu | 4 | ||||
Perlindungan | IP67 | ||||
Pemasangan | Lantai | ||||
Pengendali | IRC5 Kabinet Tunggal, OmniCore V250XT, V400XT | ||||
Pasokan sinyal terintegrasi | Opsional | ||||
Pasokan udara terintegrasi | Opsional | ||||
— Kinerja (menurut ISO 9283) | |||||
| Posisi ketepatan | Jalur ketepatan | |||
IRB 460 | 0.2 mm | 0.11 mm | |||
— Informasi teknis | |||||
Koneksi Listrik | |||||
Tegangan suplai | 200-600 V, 50-60 Hz | ||||
Konsumsi daya | ISO kubus 3,67 kW | ||||
Fisik | |||||
Dasar robot | 1007 x 720 mm | ||||
Berat robot | 925 kg | ||||
Lingkungan | |||||
Suhu ambient untuk unit mekanik | |||||
Selama operasi | 0°C (32°F) hingga + 45°C (113°F) | ||||
Selama transportasi dan penyimpanan | - 25°C (- 13°F) hingga + 55°C (131°F) | ||||
Selama periode singkat (maks. 24 jam) | hingga +70° C (158° F) | ||||
Kelembapan relatif | Maks. 95% | ||||
Tingkat kebisingan | < 70 dB(A) | ||||
Keamanan | Sirkuit ganda dengan pengawasan, penghenti darurat dan fungsi keamanan. Perangkat pengaktif 3 posisi | ||||
Emisi | Tershield EMC/EMI | ||||






