
Pemeriksa Berat
Model | KTYA-CW120 | KTYA-CW220 | KTYA-CW300 | KTYA-CW400 |
Rentang Penimbangan | 200g | 1000g | 10kg | 20kg |
Akurasi Penimbangan | ±0.2g | ±0.2g | ±2g | ±5g |
Resolusi Penimbangan | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Kecepatan Maksimal | 150 P/M | 120 P/M | 65 P/M | 50 P/M |
Lebar Sabuk | 120mm | 220mm | 300mm | 400mm |
Panjang Sabuk Timbangan | 200mm | 400mm | 450mm | 570mm |
Panjang Sabuk Masuk/Keluar | 200mm/380mm | 400mm/820mm | 450mm/800mm | 570mm/930mm |
Sumber Daya | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
Sistem Kontrol | Pengontrol pengambilan A/D kecepatan tinggi | Pengontrol pengambilan A/D kecepatan tinggi | Pengontrol pengambilan A/D kecepatan tinggi | Pengontrol pengambilan A/D kecepatan tinggi |
No. Prod. Pra-set | 99 | 99 | 99 | 99 |
Tinggi Sabuk | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Penolak Opsional | Kipas Udara | Penghembus Udara/Pendorong | Penghembus Udara/Lengan Ayun/Pendorong | Pendorong |






