
ABB IRB 660-180(250)/3.15
1/Penyortiran: Produk yang pada awalnya tidak teratur diangkut ke kawasan penyortiran yang ditetapkan. Di sana, kamera menangkap gambar barang-barang tersebut, dan maklumat ini dihantar kepada robot untuk penyortiran yang efisien.
2/Pembungkusan: Produk yang berbentuk standard dan tidak teratur boleh dibungkus menggunakan alat cawan sedutan atau alat yang direka khas. Proses ini sering melibatkan robot enam paksi untuk memastikan ketepatan dan kepelbagaian.
3/Pengumpulan: Robot industri biasanya melakukan operasi pengumpulan, menjadikannya ideal untuk mengendalikan bahan seperti barang yang dibungkus, dibox, atau dibungkus dalam tong, serta beg ton.
4/Pembongkaran: Begitu juga, robot industri berkesan dalam membongkar barang seperti bahan yang dibungkus, dibox, dan dibungkus dalam tong.
5/Memuat ke atas Kenderaan: Menggunakan teknologi kamera 3D, pergerakan kenderaan dikesan dan dihantar kepada robot. Algoritma AI kemudian menentukan kaedah pengumpulan yang paling efisien, membolehkan robot memuat barang ke atas trek bergerak. Sistem ini serasi dengan 99% trak terbuka.
RobotSpesifikasi |
|
|
| |
IRB 660-180/3.15 | Jangkauan 3.15m Kapasitas Penanganan 180kg Siklus Per Jam 1570 | |||
IRB 660-250/3.15 | Jangkauan 3.15m Kapasitas Penanganan 250kg Siklus Per Jam 1360 | |||
Jumlah sumbu | 4 | |||
Perlindungan | IP 67 | |||
Pemasangan | Lantai | |||
Pengendali | IRC5 Kabinet Tunggal, OmniCore V250XT, V400XT | |||
— Kinerja (menurutke ISO 9283) | ||||
|
|
| ||
Ketepatan Posisi | Ketepatan Jalur | |||
IRB 660-180/3.15 | 0.05 mm | 0.23 mm | ||
IRB 660-250/3.15 | 0.05 mm | 0.17 mm | ||
— Informasi teknis | ||||
Sambungan Elektrik | ||||
Voltan bekalan | 200-600 V, 50/60 Hz | |||
Penggunaan kuasa | ISO kubus 2.7 kW, Pergerakan normal 3.2 kW | |||
Fizikal | ||||
Asas robot | 1136 x 850 mm | |||
Berat robot | 1650 kg | |||
Persekitaran | ||||
Suhu ambien untuk unit mekanikal | ||||
Semasa operasi | +0 °C (32 °F) hingga +50 °C (122 °F) | |||
Semasa pengangkutan dan penyimpanan | -25 °C (-13 °F) hingga +55 °C (131 °F) | |||
Semasa tempoh pendek (maks. 24 jam) | +70 °C (158 °F) | |||
Kelembapan relatif | Maks. 95% | |||
Tahap bunyi | Maks. 73 dB (A) | |||
Keselamatan | Litar berganda dengan pengawasan, hentian kecemasan dan fungsi keselamatan. Peranti pengaktifan 3 posisi | |||
Emisi | Dilindungi EMC/EMI | |||






