
Robot Palletizing Kolum
1/Kecepatan palet yang cepat dan palet yang stabil dapat menghemat kos buruh dengan ketara.
2/Saiz kecil menjimatkan ruang dan mudah untuk pengangkutan
3/Boleh digunakan untuk palet beg, kes, kotak, botol dan tong
4/Proses palet sepenuhnya automatik tanpa campur tangan manual
2/Saiz kecil menjimatkan ruang dan mudah untuk pengangkutan
3/Boleh digunakan untuk palet beg, kes, kotak, botol dan tong
4/Proses palet sepenuhnya automatik tanpa campur tangan manual
| Nama Produk | Robot Palletizing Tiang |
|---|---|
| Nombor Model | KCPR |
| Bahan Badan | Besi Karbon. Ketebalan plat ≥ 8mm |
| Kebebasan Pergerakan (Paksi) | 4-Axis |
| Kapasiti Beban Maksimum | 150KG |
| Ketepatan Penempatan Ulang | ±0.3mm |
| Mod Pemanduan | Pemanduan servo |
| Kenderaan | Peranti Penjepit |
| Memori Palletizing | Memori pintar |
| Julat Liputan Maksimum(mm) | 2200mm |
| Julat Pergerakan Paksi 1 (Menegak) | +453 hingga +2554 mm |
| Lapisan Palletizing | 5-10 lapisan atau disesuaikan |
| Waktu Bekerja Untuk Palletizing | Operasi berterusan 24 jam |
| Penyimpanan Program | tidak terhad |
| Keperluan Bekalan Kuasa | AC 380V(+10%),50/60Hz,≤8kW |
| Kapasiti Palletizing | 350-600 beg/j |
| Kaedah Pemasangan | Pemasangan di atas tanah |
| Bahan Aplikasi | Robot ini mempunyai kapasiti beban 130KG-160KG dan sesuai untuk industri seperti makanan ternakan, kimia, bijirin dan minyak, makanan, bahan binaan, bahan kimia harian, alkohol, minuman, ubat, peralatan rumah, elektronik 3C, dan lain-lain. |






