
เครื่องจัดเรียงกล่องอัตโนมัติ
เครื่องจัดเรียงกล่องแบบ 3 เซอร์โวมักใช้แขนหุ่นยนต์ในการจับและพับกล่อง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจัดเรียงกล่องแบบกระบอก มันมีความแม่นยำ, ความยืดหยุ่น, และความเร็วในการบรรจุที่เร็วกว่า.
โดยทั่วไปแล้วช่วงความเร็วจะอยู่ระหว่าง 5-30 กล่องต่อนาที; อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงเฉื่อยของโครงสร้างกลไก ความเร็วในการทำงานที่เสถียรจริงมักจะอยู่ระหว่าง 10-20 กล่องต่อนาที.
โมเดล | TKXS-400 | TKXM-500 | TKXL-650 |
เซอร์โวมอเตอร์ จำนวน | 3 ชิ้น | 3 ชิ้น | 3 ชิ้น |
ความเร็วในการบรรจุ | 5-25 ชิ้น/นาที | 5-25 ชิ้น/นาที | 5-25 ชิ้น/นาที |
ขนาดกล่อง (ช่วง L) | 145-400 มม. | 280-500 มม. | 280-650 มม. |
ขนาดกล่อง (ช่วง M) | 85-350 มม. | 150-400 มม. | 150-500 มม. |
ขนาดกล่อง (ช่วง H) | 150-350 มม. | 150-400 มม. | 150-500 มม. |
กำลังไฟที่กำหนด | 2.1KW | 2.1KW | 2.1KW |
การจ่ายอากาศอัด | 6 kgf/cm² | 6 kgf/cm² | 6 kgf/cm² |
น้ำหนักสุทธิ | 520กก. | 620กก. | 620กก. |
ขนาดเครื่อง | 2.4*1.9*1.4ม. | 2.6*2.0*1.4ม. | 2.9*2.0*1.4ม. |
ประเภทการซีล | เทปกาวหรือกาวร้อน | เทปกาวหรือกาวร้อน | เทปกาวหรือกาวร้อน |
ขนาดของเทปกาว | ความกว้าง ≤4.8ซม. | ความกว้าง≤6ซม. | ความกว้าง≤6ซม. |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V /50HZ หรือ 110V พร้อมหม้อแปลง | 220V /50HZ หรือ 110V พร้อมหม้อแปลง | 220V /50HZ หรือ 110V พร้อมหม้อแปลง |






