
หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทคอลัมน์
1/ความเร็วในการจัดเรียงพาเลทที่รวดเร็วและการจัดเรียงที่เสถียรสามารถประหยัดค่าแรงงานได้มาก
2/ขนาดเล็กประหยัดพื้นที่และสะดวกต่อการขนส่ง
3/สามารถใช้ในการจัดเรียงถุง, กล่อง, กล่อง, ขวดและถัง
4/กระบวนการจัดเรียงพาเลทเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
2/ขนาดเล็กประหยัดพื้นที่และสะดวกต่อการขนส่ง
3/สามารถใช้ในการจัดเรียงถุง, กล่อง, กล่อง, ขวดและถัง
4/กระบวนการจัดเรียงพาเลทเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทแบบคอลัมน์ |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | KCPR |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน. ความหนาของแผ่น ≥ 8มม. |
| อิสระในการเคลื่อนไหว (แกน) | 4 แกน |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | 150KG |
| ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งซ้ำ | ±0.3มม. |
| โหมดการขับเคลื่อน | การขับเคลื่อนแบบเซอร์โว |
| ยานพาหนะ | อุปกรณ์จับยึด |
| หน่วยความจำการจัดเรียงพาเลท | หน่วยความจำอัจฉริยะ |
| ระยะการครอบคลุมสูงสุด (มม) | 2200 มม |
| ระยะการเดินทางของแกน 1 (แนวตั้ง) | +453 ถึง +2554 มม |
| ชั้นการจัดเรียงพาเลท | 5-10 ชั้นหรือปรับแต่งได้ |
| ชั่วโมงการทำงานสำหรับการจัดเรียงพาเลท | การทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง |
| การเก็บโปรแกรม | ไม่จำกัด |
| ข้อกำหนดการจ่ายไฟ | AC 380V(+10%), 50/60Hz, ≤8kW |
| ความสามารถในการจัดเรียงพาเลท | 350-600 ถุง/ชั่วโมง |
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้น |
| วัสดุที่ใช้ | หุ่นยนต์มีความสามารถในการรับน้ำหนัก 130KG-160KG และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเช่น อาหารสัตว์, เคมี, ธัญพืชและน้ำมัน, อาหาร, วัสดุก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์ประจำวัน, แอลกอฮอล์, เครื่องดื่ม, ยา, เครื่องใช้ในบ้าน, อิเล็กทรอนิกส์ 3C เป็นต้น |






