
KMR-FL21501KP
คลังสินค้า:เหมาะสำหรับการดำเนินงานเช่นการรับและจัดส่งสินค้า การจัดเก็บ และการหยิบ
การผลิต:ช่วยให้การจัดการ การโหลด การขนถ่าย และการคัดแยกวัสดุมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โลจิสติกส์:ตอบสนองความต้องการด้านการขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายด้วยประสิทธิภาพสูง ความยืดหยุ่น และต้นทุนต่ำ
ทำงานหลายกะ ตลอด 24 ชั่วโมง
โมเดลผลิตภัณฑ์ | KMR -FL21501KP | |
พื้นฐาน | ขนาด | 1721L*868W*1737H มม |
น้ำหนักสุทธิ | ≤350กก | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | Φ2766มม | |
ความสามารถ | โหลดที่ระบุ | 1500 กก |
ความสูงในการยก | 90-200 มม | |
ระยะห่างศูนย์โหลด | 600 มม | |
ขนาดฟอร์ค(L*W*H) | 1150L*170W*55H มม | |
ความกว้างฟอร์คด้านนอก | 600 มม | |
ความปลอดภัย | การป้องกัน | การป้องกัน 360° |
มาตรการป้องกัน | การป้องกันสามระดับ: การชะลอความเร็ว, การหยุดทีละน้อย, การหยุดฉุกเฉิน | |
การหลีกเลี่ยงอุปสรรคด้วยเลเซอร์ | เลเซอร์คู่ด้านหน้า: การป้องกันเต็มรูปแบบสำหรับการทำงานและด้านข้างของรถ | |
ขอบความปลอดภัย | การป้องกันรอบทิศทาง + การตรวจจับการชนทางกลที่ปลายฟอร์ค | |
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ระยะที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยมือเดียวรอบๆ หุ่นยนต์ | |
สัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพ | สัญญาณไฟ + เสียงแจ้งเตือน | |
การหลบหลีกอุปสรรคด้วยการมองเห็น 3 มิติ | ตัวเลือก | |
การเคลื่อนไหว | โหมดการขับขี่ | พวงมาลัยเดียว |
โหมดการนำทาง | การนำทางแบบมนุษย์: SLAM เลเซอร์มาตรฐาน, SLAM วิสัยทัศน์ที่เลือกได้ | |
ทิศทางการขับขี่ | ไปข้างหน้า, ถอยหลัง, หมุน, เลี้ยวซ้าย/ขวา | |
ความเร็ว | 0~1.5 เมตร/วินาที | |
ความแม่นยำในการจอดเรือ | ±10 มม. | |
ความแม่นยำในการหยุด | ±1° | |
แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | LFP 24V 100AH |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 6~8 ชั่วโมง | |
โหมดการชาร์จ | การชาร์จอัตโนมัติ/ด้วยมือ | |
เวลาชาร์จ | ≤2 ชั่วโมง | |
วงจรชีวิต | 2000 รอบ | |
HMI | แผง LCD | 10 นิ้ว |
สัญญาณไฟ | สถานะหุ่นยนต์, สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด, แบตเตอรี่, เป็นต้น | |
เสียงแจ้งเตือน | การหมุน, การเตือน, การเล่นเพลง, เป็นต้น | |
การทำงานของปุ่ม | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, ปุ่มเปิดปิดไฟ, ปุ่มทำงาน | |
รีโมทควบคุมด้วยมือ | การสนับสนุน | |
| อินเตอร์เฟซขยาย | RJ45(100M) |
สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิ & ความชื้น | 0~40℃/10~90%RH, ไม่มีการควบแน่น |
ความลาดเอียงของพื้น | ≤5% (ไม่มีโหลด) / 3% (โหลดเต็ม) | |
การสื่อสารเครือข่าย | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 5G (เลือกได้) | |
ความกว้างของทางเดินสำหรับการหยิบพาเลท 90° | 2340 มม. (พาเลท: 1200*1200) | |
ความกว้างของทางเดินสำหรับการจอดกลาง | 2550 มม. (พาเลท: 1200*1200) | |
ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้น | ≥1700 กก./㎡ | |






