
Robots de palettisation KAWASAKI CP Series
1/Classification : Les produits qui sont initialement désorganisés sont transportés vers une zone de tri désignée. Là, des caméras capturent des images des articles, et ces informations sont envoyées aux robots pour un tri efficace.
2/Emballage : Les produits standard et de forme irrégulière peuvent être emballés à l'aide de dispositifs à ventouse ou de dispositifs conçus sur mesure. Ce processus implique souvent un robot à six axes pour garantir précision et polyvalence.
3/Empilage : Les robots industriels effectuent couramment des opérations d'empilage, ce qui les rend idéaux pour manipuler des matériaux tels que des articles en sacs, en boîtes ou en fût, ainsi que des big bags.
4/Démontage : De même, les robots industriels désemplissent efficacement des articles tels que des matériaux en sacs, en boîtes et en fût.
5/Chargement sur véhicules : Grâce à la technologie des caméras 3D, le mouvement des véhicules est suivi et transmis au robot. Les algorithmes d'IA déterminent ensuite la méthode d'empilage la plus efficace, permettant au robot de charger des marchandises sur le convoyeur en mouvement. Ce système est compatible avec 99 % des camions à ciel ouvert.
Modèle | CP130L | CP180L | CP250L | CP300L | |
Modèle de bras | Type multi-articulé vertical | ||||
Opération DOF | 4 | ||||
Capacité de charge maximale (kg) | 130 | 180 | 250 | 300 | |
Course maximale (°) | Rotation du bras (JT1) | ±160 | |||
Mouvement du bras en avant et en arrière (JT2) | +95~-46 | ||||
Mouvement du bras vers le haut et vers le bas (JT3) | +15~-110 | ||||
Rotation du poignet (JT4) | ±360 | ||||
Vitesse maximale (°/S) | Rotation du bras (JT1) | 140 | 130 | 115 | 100 |
Mouvement du bras en avant et en arrière (JT2) | 125 | 120 | 100 | 90 | |
Mouvement du bras vers le haut et vers le bas (JT3) | 130 | 125 | 100 | 90 | |
Rotation du poignet (JT4) | 400 | 330 | 250 | 220 | |
Plage de travail (mm) | gauche et droite | 1800 | |||
Avant et arrière | 1600 | ||||
Vers le haut et vers le bas | 2200 | ||||
Moment d'inertie (kg.m2) | 50 | 85 | 100 | 140 | |
Capacité de transport maximale (fois/h) | 2050 | 1800 | 1700 | 1500 | |
Précision de répétabilité de positionnement (mm) | ±0,5 | ||||
Poids du corps (kg) | 1600 | ||||






