
Vérificateur de poids
Modèle | KTYA-CW120 | KTYA-CW220 | KTYA-CW300 | KTYA-CW400 |
Plage de pesée | 200g | 1000g | 10kg | 20kg |
Précision de pesée | ±0.2g | ±0.2g | ±2g | ±5g |
Résolution de pesée | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Vitesse max | 150 P/M | 120 P/M | 65 P/M | 50 P/M |
Largeur de ceinture | 120mm | 220mm | 300mm | 400mm |
Longueur de la bande de pesée | 200mm | 400mm | 450mm | 570mm |
Longueur de la bande d'alimentation/de sortie | 200mm/380mm | 400mm/820mm | 450mm/800mm | 570mm/930mm |
Alimentation électrique | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
Système de contrôle | Contrôleur d'échantillonnage A/D haute vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/D haute vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/D haute vitesse | Contrôleur d'échantillonnage A/D haute vitesse |
Numéro de production préétabli | 99 | 99 | 99 | 99 |
Hauteur de la bande | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Rejeteur optionnel | Souffleur d'air | Souffleur/Pousseur d'air | Souffleur d'air/ Bras oscillant/ Pousseur | Pousseur |






