
KMR-FL23004KP
Modèle de produit | KMR-FL23004KP | |
Dimensions de base | Dimensions | 1650L*980W*1950H mm |
Poids net | 750kg | |
Diamètre de rotation | Φ2700mm | |
Capacités | Charge nominale | Max 3000 kg(se référer à la courbe de charge) |
Hauteur de levage | 90-210 mm(Distance de levage 120mm) | |
Distance du centre de charge | 600 mm | |
Dimensions globales(L*W*H) | 1150L*180W*55H mm*2 | |
Largeur extérieure de la fourche | 640 mm | |
Sécurité | Couverture de protection | couverture à 360° |
Mesures de protection | Protection à trois niveaux : décélération, arrêt progressif, arrêt d'urgence | |
Évitement d'obstacles laser | couverture complète par trois lasers avant et arrière | |
Bord de sécurité | Protection à demi-enveloppement avant | |
Bouton d'arrêt d'urgence | La portée atteignable d'une seule main autour du robot | |
Alarme audio-visuelle | Indication lumineuse + Alerte audio | |
Évitement d'obstacles en vision 3D | Support/Optionnel | |
Mouvement | Mode de conduite | Conduite à une seule roue directrice |
Mode de navigation | Navigation naturelle, SLAM laser visuel (optionnel) | |
Direction de conduite | Avant, arrière, rotation, virage à gauche / droite | |
Vitesse | 0~1,5 m/s | |
Précision de l'accostage de navigation | ±10 mm | |
Précision de l'angle d'arrêt | ±1° | |
Batterie | Type de batterie | LFP 24V 210AH |
Durée de vie de la batterie | >8 h | |
Mode de charge | Charge automatique/manuelle | |
Temps de charge | ≤2 h | |
Cycle de vie | 2000 cycles | |
IHM | Panneau LCD | 7 pouces |
Indication lumineuse | État du robot, alarme de défaut, puissance de la batterie, etc. | |
Alerte sonore | Avertissement, musique, etc. | |
Opération par bouton | Bouton d'arrêt d'urgence, bouton d'alimentation, bouton d'opération | |
Chargeur portable | SPC-2460/100602185 | |
Composants | Station de charge automatique | VMR-ACE24100C/900600099 |
Environnement | Température et humidité | 0~40℃/10~90%RH, sans condensation |
Pente du sol | ≤5% (sans charge) / 3% (charge complète) | |
Communication réseau | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac 5G (optionnel) | |
Largeur de l'allée pour prise de palette à 90° | 2400 mm (palette : 1200*1200) | |
Capacité de charge au sol | ≥2000 kg/m² | |






