
ABB IRB 460-110/2.4
1/Smistamento: I prodotti che sono inizialmente disorganizzati vengono trasportati in un'area di smistamento designata. Lì, le telecamere catturano immagini degli articoli e queste informazioni vengono inviate ai robot per uno smistamento efficiente.
2/Imballaggio: Sia i prodotti standard che quelli di forma irregolare possono essere imballati utilizzando dispositivi a ventosa o dispositivi progettati su misura. Questo processo spesso coinvolge un robot a sei assi per garantire precisione e versatilità.
3/Impilamento: I robot industriali eseguono comunemente operazioni di impilamento, rendendoli ideali per gestire materiali come articoli imballati in sacchi, scatole o barili, così come sacchi da tonnellate.
4/Disimpilamento: Allo stesso modo, i robot industriali disimpilano efficacemente articoli come materiali imballati in sacchi, scatole e barili.
5/Caricamento sui veicoli: Utilizzando la tecnologia delle telecamere 3D, il movimento dei veicoli viene tracciato e trasmesso al robot. Gli algoritmi di intelligenza artificiale determinano quindi il metodo di impilamento più efficiente, consentendo al robot di caricare merci sul nastro in movimento. Questo sistema è compatibile con il 99% dei camion a cielo aperto.
RobotSpecifiche | |||||
IRB 460-110/2.4 | Raggio 2.4m Capacità di carico 110kg | ||||
Numero di assi | 4 | ||||
Protezione | IP67 | ||||
Montaggio | Pavimento | ||||
Controllore | IRC5 Armadio singolo, OmniCore V250XT, V400XT | ||||
Fornitura di segnale integrata | Opzionale | ||||
Fornitura d'aria integrata | Opzionale | ||||
— Prestazioni (secondo ISO 9283) | |||||
| Posizione ripetibilità | Percorso ripetibilità | |||
IRB 460 | 0.2 mm | 0.11 mm | |||
— Informazioni tecniche | |||||
Collegamenti Elettrici | |||||
Tensione di alimentazione | 200-600 V, 50-60 Hz | ||||
Consumo energetico | Cubo ISO 3.67 kW | ||||
Fisico | |||||
Base del robot | 1007 x 720 mm | ||||
Peso del robot | 925 kg | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura ambiente per unità meccanica | |||||
Durante il funzionamento | 0°C (32°F) a + 45°C (113°F) | ||||
Durante il trasporto e lo stoccaggio | - 25°C (- 13°F) a + 55°C (131°F) | ||||
Durante brevi periodi (max. 24 h) | fino a +70° C (158° F) | ||||
Umidità relativa | Max. 95% | ||||
Livello di rumore | < 70 dB(A) | ||||
Sicurezza | Circuiti doppi con supervisione, arresti di emergenza e funzioni di sicurezza. Dispositivo di abilitazione a 3 posizioni | ||||
Emissione | Scudo EMC/EMI | ||||






