
Controllore di Peso
Modello | KTYA-CW120 | KTYA-CW220 | KTYA-CW300 | KTYA-CW400 |
Intervallo di pesatura | 200g | 1000g | 10kg | 20kg |
Precisione di pesatura | ±0.2g | ±0.2g | ±2g | ±5g |
Risoluzione di pesatura | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Velocità massima | 150 P/M | 120 P/M | 65 P/M | 50 P/M |
Larghezza della cinghia | 120mm | 220mm | 300mm | 400mm |
Lunghezza del nastro di pesatura | 200mm | 400mm | 450mm | 570mm |
Lunghezza del nastro di ingresso/uscita | 200mm/380mm | 400mm/820mm | 450mm/800mm | 570mm/930mm |
Alimentazione | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
Sistema di controllo | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità |
Numero di produzione preimpostato | 99 | 99 | 99 | 99 |
Altezza del nastro | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Scartatore opzionale | Soffiatore d'aria | Soffiatrice/Spingitore | Soffiatrice/Braccio Oscillante/Spingitore | Spingitore |






