
Robot di pallettizzazione a colonna
1/La velocità di palettizzazione veloce e la palettizzazione stabile possono ridurre notevolmente i costi di manodopera.
2/Dimensioni ridotte che risparmiano spazio e sono comode per il trasporto
3/Può essere utilizzato per palettizzare sacchi, casi, scatole, bottiglie e barili
4/Il processo di palettizzazione è completamente automatizzato senza intervento manuale
2/Dimensioni ridotte che risparmiano spazio e sono comode per il trasporto
3/Può essere utilizzato per palettizzare sacchi, casi, scatole, bottiglie e barili
4/Il processo di palettizzazione è completamente automatizzato senza intervento manuale
| Nome prodotto | Robot Palletizzatore a Colonna |
|---|---|
| Numero di modello | KCPR |
| Materiale del Corpo | Acciaio al Carbonio. Spessore della piastra ≥ 8mm |
| Libertà di Movimento (Asse) | 4-Axis |
| Capacità di Carico Massima | 150KG |
| Precisione di Ripetizione della Posizione | ±0.3mm |
| Modalità di Azionamento | Azionamento servo |
| Veicolo | Dispositivo di bloccaggio |
| Memoria di Palettizzazione | Memoria Intelligente |
| Massima Gamma di Copertura (mm) | 2200mm |
| Gamma di Movimento dell'Asse 1 (Verticale) | +453 a +2554 mm |
| Strati di Palettizzazione | 5-10 strati o personalizzati |
| Ore di Lavoro per Palettizzazione | Operazione continua 24 ore |
| Memoria del Programma | illimitata |
| Requisiti di Alimentazione Elettrica | AC 380V(+10%), 50/60Hz, ≤8kW |
| Capacità di Palettizzazione | 350-600 sacchi/h |
| Metodo di Installazione | Installazione a terra |
| Materiale di Applicazione | Il robot ha una capacità di carico di 130KG-160KG ed è adatto per industrie come mangimi, chimica, cereali e olio, alimenti, materiali da costruzione, prodotti chimici di uso quotidiano, alcol, bevande, medicina, elettrodomestici, elettronica 3C, ecc. |






