
ABB IRB 660-180(250)/3.15
1/Separação: Produtos que estão inicialmente desorganizados são transportados para uma área de separação designada. Lá, câmeras capturam imagens dos itens, e essas informações são enviadas para robôs para uma separação eficiente.
2/Embalagem: Tanto produtos padrão quanto de formas irregulares podem ser embalados usando fixadores de ventosas ou fixadores projetados sob medida. Este processo geralmente envolve um robô de seis eixos para garantir precisão e versatilidade.
3/Empilhamento: Robôs industriais comumente realizam operações de empilhamento, tornando-os ideais para manuseio de materiais como itens embalados, em caixas ou em barris, bem como sacos de tonelada.
4/Desempilhamento: Da mesma forma, robôs industriais desempilham efetivamente itens como materiais embalados, em caixas e em barris.
5/Carregamento em Veículos: Usando tecnologia de câmera 3D, o movimento dos veículos é rastreado e transmitido para o robô. Algoritmos de IA então determinam o método de empilhamento mais eficiente, permitindo que o robô carregue mercadorias na pista em movimento. Este sistema é compatível com 99% dos caminhões de caçamba aberta.
RobôEspecificações |
|
|
| |
IRB 660-180/3.15 | Alcance 3.15m Capacidade de Carga 180kg Ciclos Por Hora 1570 | |||
IRB 660-250/3.15 | Alcance 3.15m Capacidade de Carga 250kg Ciclos Por Hora 1360 | |||
Número de eixos | 4 | |||
Proteção | IP 67 | |||
Montagem | Chão | |||
Controlador | IRC5 Gabinete Único, OmniCore V250XT, V400XT | |||
— Desempenho (de acordocom ISO 9283) | ||||
|
|
| ||
Repetibilidade de Posição | Repetibilidade de Caminho | |||
IRB 660-180/3.15 | 0.05 mm | 0.23 mm | ||
IRB 660-250/3.15 | 0.05 mm | 0.17 mm | ||
— Informações técnicas | ||||
Conexões Elétricas | ||||
Tensão de alimentação | 200-600 V, 50/60 Hz | |||
Consumo de energia | Cubo ISO 2,7 kW, Movimentos normais 3,2 kW | |||
Físico | ||||
Base do robô | 1136 x 850 mm | |||
Peso do robô | 1650 kg | |||
Ambiente | ||||
Temperatura ambiente para unidade mecânica | ||||
Durante a operação | +0 °C (32 °F) a +50 °C (122 °F) | |||
Durante o transporte e armazenamento | -25 °C (-13 °F) a +55 °C (131 °F) | |||
Durante curtos períodos (máx. 24 h) | +70 °C (158 °F) | |||
Umidade relativa | Máx. 95% | |||
Nível de ruído | Máx. 73 dB (A) | |||
Segurança | Circuitos duplos com supervisão, paradas de emergência e funções de segurança. Dispositivo de habilitação de 3 posições | |||
Emissão | Blindado contra EMC/EMI | |||






