
Verificador de Peso
Modelo | KTYA-CW120 | KTYA-CW220 | KTYA-CW300 | KTYA-CW400 |
Faixa de Pesagem | 200g | 1000g | 10kg | 20kg |
Precisão de Pesagem | ±0.2g | ±0.2g | ±2g | ±5g |
Resolução de Pesagem | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Velocidade Máxima | 150 P/M | 120 P/M | 65 P/M | 50 P/M |
Largura da Correia | 120mm | 220mm | 300mm | 400mm |
Comprimento da Correia de Pesagem | 200mm | 400mm | 450mm | 570mm |
Comprimento da Correia de Entrada/Saída | 200mm/380mm | 400mm/820mm | 450mm/800mm | 570mm/930mm |
Fonte de Alimentação | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
Sistema de Controle | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade |
Número de Produção Pré-definido | 99 | 99 | 99 | 99 |
Altura da Correia | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Rejeitador Opcional | Soprador de Ar | Soprador/Empurrador de Ar | Soprador/ Braço Móvel/ Empurrador | Empurrador |






