
FANUC M-410/185F-31C & M-410/315F-31C
1/Separação: Produtos que estão inicialmente desorganizados são transportados para uma área de separação designada. Lá, câmeras capturam imagens dos itens, e essas informações são enviadas para robôs para uma separação eficiente.
2/Embalagem: Tanto produtos padrão quanto de formas irregulares podem ser embalados usando fixadores de ventosas ou fixadores projetados sob medida. Este processo geralmente envolve um robô de seis eixos para garantir precisão e versatilidade.
3/Empilhamento: Robôs industriais comumente realizam operações de empilhamento, tornando-os ideais para manuseio de materiais como itens embalados, em caixas ou em barris, bem como sacos de tonelada.
4/Desempilhamento: Da mesma forma, robôs industriais desempilham efetivamente itens como materiais embalados, em caixas e em barris.
5/Carregamento em Veículos: Usando tecnologia de câmera 3D, o movimento dos veículos é rastreado e transmitido para o robô. Algoritmos de IA então determinam o método de empilhamento mais eficiente, permitindo que o robô carregue mercadorias na pista em movimento. Este sistema é compatível com 99% dos caminhões de caçamba aberta.
Modelo | M-410/185F-31C | M-410/315F-31C | ||
Mecanismo | Robô de múltiplas articulações | |||
Número de Eixos de Controle | 4 Eixos(J1、J2、J3、J4) | |||
Raio de Alcance | 3143 mm | |||
Método de Instalação | Instalação montada no solo | |||
Faixa de Movimento (Velocidade Máxima) | Rotação do eixo J1 | 360°(140°/s) 6.28 rad(2.44 rad/s) | 360°(90°/s) 6.28 rad(1.57 rad/s) | |
Rotação do eixo J2 | 144°(140°/s) 2.51 rad(2.44 rad/s) | 144°(100/s) 2.51rad (1.75 rad/s) | ||
Rotação do eixo J3 | 136°(140°/s) 2.37 rad(2.44 rad/s) | 136°(110/s) 2.37 rad(1.92 rad/s) | ||
Rotação do pulso no eixo J4 | 720° (305°/s) 12,57 rad (5,32 rad/s) | 720° (195°/s) 12,57 rad (3,40 rad/s) | ||
Capacidade de Carga do Pulso | 185 kg | 315 kg | ||
Capacidade de Carga do Eixo J2 | 550 kg | |||
Capacidade de Carga do Braço J3 | 30 kg | |||
Carga Permitida do Pulso e Momento de Inércia | 88 kg·m² 898 kgf·cm·s² | 155 kg·m² 1580 kgf·cm·s² | ||
Método de acionamento | Acionamento servo elétrico usando um motor servo | |||
Precisão de Posicionamento Repetido | ±0,04 mm | |||
Peso do Robô | Base de Máquina Tipo Banco | 1615 kg | ||
Estrutura Compacta | 1330 kg | |||
Condições de Instalação | Temperatura ambiente: 0~45℃ Umidade ambiente: Tipicamente abaixo de 75% UR (sem condensação), Curto prazo (dentro de 1 mês) a 95% UR ou menos (sem condensação) Aceleração de vibração: Abaixo de 4,9 m/s² (0,5G) | |||






