
Robôs Paletizadores da Série CP da KAWASAKI
1/Separação: Produtos que estão inicialmente desorganizados são transportados para uma área de separação designada. Lá, câmeras capturam imagens dos itens, e essas informações são enviadas para robôs para uma separação eficiente.
2/Embalagem: Tanto produtos padrão quanto de formas irregulares podem ser embalados usando fixadores de ventosas ou fixadores projetados sob medida. Este processo geralmente envolve um robô de seis eixos para garantir precisão e versatilidade.
3/Empilhamento: Robôs industriais comumente realizam operações de empilhamento, tornando-os ideais para manuseio de materiais como itens embalados, em caixas ou em barris, bem como sacos de tonelada.
4/Desempilhamento: Da mesma forma, robôs industriais desempilham efetivamente itens como materiais embalados, em caixas e em barris.
5/Carregamento em Veículos: Usando tecnologia de câmera 3D, o movimento dos veículos é rastreado e transmitido para o robô. Algoritmos de IA então determinam o método de empilhamento mais eficiente, permitindo que o robô carregue mercadorias na pista em movimento. Este sistema é compatível com 99% dos caminhões de caçamba aberta.
Modelo | CP130L | CP180L | CP250L | CP300L | |
Padrão do braço | Tipo multi-articulado vertical | ||||
Operação DOF | 4 | ||||
Capacidade máxima de carga (kg) | 130 | 180 | 250 | 300 | |
Curso máximo (°) | Rotação do braço (JT1) | ±160 | |||
Movimento do braço para frente e para trás (JT2) | +95~-46 | ||||
Movimento do braço para cima e para baixo (JT3) | +15~-110 | ||||
Rotação do pulso (JT4) | ±360 | ||||
Velocidade máxima (°/S) | Rotação do braço (JT1) | 140 | 130 | 115 | 100 |
Movimento do braço para frente e para trás (JT2) | 125 | 120 | 100 | 90 | |
Movimento do braço para cima e para baixo (JT3) | 130 | 125 | 100 | 90 | |
Rotação do pulso (JT4) | 400 | 330 | 250 | 220 | |
Faixa de trabalho (mm) | esquerda e direita | 1800 | |||
Frente e trás | 1600 | ||||
Para cima e para baixo | 2200 | ||||
Momento de inércia (kg.m²) | 50 | 85 | 100 | 140 | |
Capacidade máxima de transporte (vezes/h) | 2050 | 1800 | 1700 | 1500 | |
Precisão de repetibilidade de posicionamento (mm) | ±0,5 | ||||
Peso do corpo (kg) | 1600 | ||||






