
KMR-FL23004KP
Modelo do Produto | KMR-FL23004KP | |
Fundamentos | Dimensões | 1650L*980W*1950H mm |
Peso Líquido | 750kg | |
Diâmetro de Rotação | Φ2700mm | |
Capacidades | Carga Nominal | Máx 3000 kg(referir curva de carga) |
Altura de Elevação | 90-210 mm(Viagem de elevação 120mm) | |
Distância do Centro de Carga | 600 mm | |
Dimensões Gerais(L*W*H) | 1150L*180W*55H mm*2 | |
Largura Externa do Garfo | 640 mm | |
Segurança | Cobertura de Proteção | 360° cobertura |
Medidas de Proteção | Proteção em três níveis: desaceleração, parada gradual, parada de emergência | |
Evitação de Obstáculos a Laser | cobertura total por três lasers frontais e traseiros | |
Borda de Segurança | Proteção frontal de meia volta | |
Botão de Parada de Emergência | A faixa alcançável de uma única mão ao redor do robô | |
Alarme Audiovisual | Indicação luminosa + aviso sonoro | |
Evitação de Obstáculos com Visão 3D | Suporte/Opcional | |
Movimento | Modo de Condução | Condução com volante único |
Modo de Navegação | Navegação natural, SLAM visual a laser (opcional) | |
Direção de Condução | Frente, trás, girar, virar à esquerda/direita | |
Velocidade | 0~1,5 m/s | |
Precisão de Aterrissagem de Navegação | ±10 mm | |
Precisão do Ângulo de Parada | ±1° | |
Bateria | Tipo de Bateria | LFP 24V 210AH |
Vida Útil da Bateria | >8 h | |
Modo de Carga | Carga automática/manual | |
Tempo de Carga | ≤2 h | |
Ciclo de Vida | 2000 ciclos | |
HMI | Painel LCD | 7 polegadas |
Indicação de Luz | Status do robô, alarme de falha, energia da bateria, etc. | |
Aviso Sonoro | Virando, aviso, reprodução de música, etc. | |
Operação do Botão | Botão de parada de emergência, botão de ligar/desligar, botão de operação | |
Carregador portátil | SPC-2460/100602185 | |
Componentes | Estação de carregamento automática | VMR-ACE24100C/900600099 |
Ambiente | Temperatura e Umidade | 0~40℃/10~90%RH, Sem condensação |
Inclinação do Solo | ≤5% (sem carga) / 3% (carga total) | |
Comunicação de Rede | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac 5G (opcional) | |
Largura do Corredor para Coleta de Paletes a 90° | 2400 mm (pallet: 1200*1200) | |
Capacidade de Carga do Solo | ≥2000 kg/m² | |






